| 项目 | 简易文件 (LITE DOC)[cite: 45] | 完整文件 (FULL DOC)[cite: 45] |
|---|---|---|
| 最低贷款金额 | $100,000 (德克萨斯州为 $200,000)[cite: 45] | $100,000[cite: 45] |
| 最高贷款金额 | $500,000[cite: 45] | $500,000[cite: 45] |
| 最高 CLTV (综合贷款价值比) | 主要住宅: 80% | 第二住宅: 65% | 投资房: 75%[cite: 45] | 85%[cite: 45] |
| 最高套现金额 (Cash-Out) | 无限制[cite: 45] | 无限制[cite: 45] |
| 最低 FICO 信用分数 | 680[cite: 45] | 680[cite: 45] |
| 房屋用途 (Occupancy) | 主要住宅, 第二住宅, 投资房[cite: 45] | 主要住宅, 第二住宅 (非永久居民不适用)[cite: 45] |
| 最高合并贷款金额 (第一+第二抵押贷款余额) | 主要住宅: $3,000,000 第二住宅: $2,000,000 投资房: $3,000,000[cite: 45] |
$2,500,000[cite: 45] |
| 储备金 (PITIA) | CLTV <=65% = 0 个月 CLTV >65% = 3 个月 **套现资金不能用作储备金。储备金必须来自借款人自有资金**。[cite: 45] |
无[cite: 45] |
| 最高 DTI (债务收入比) | 50%[cite: 45] | 主要住宅 = 50% 第二住宅 = 45% 投资房 = 45%[cite: 45] |
| 允许的房贷逾期次数 | 过去 12 个月内 0 次 30 天逾期[cite: 45] | 过去 12 个月内 0 次 30 天逾期[cite: 45] |
| 符合抵押条件的公寓 - 最高 CLTV | 80%[cite: 45] | 80%[cite: 45] |
| 不符合抵押条件的公寓 - 最高 CLTV | 70%[cite: 45] | 不适用 (N/A)[cite: 45] |
| 合作公寓 (Coops) | 不适用 (N/A)[cite: 45] | 不适用 (N/A)[cite: 45] |
| 信用记录要求 (Tradeline) | 提供 3 个账户且至少有 12 个月记录,或提供 2 个账户且至少有 24 个月记录[cite: 45] | 遵循房利美 (Fannie)/房地美 (Freddie) 准则[cite: 45] |
| 雇佣/收入证明 | Quontic 银行书面 VOE (雇佣核实) 或由会计师准备的 12 个月损益表 (P&L)[cite: 45] | 遵循房利美 (Fannie)/房地美 (Freddie) 准则[cite: 45] |
| 资产要求 | 最近一个月 (30 天) 的银行对账单[cite: 45] | 遵循房利美 (Fannie)/房地美 (Freddie) 准则[cite: 45] |
| 适用州 | 全美 50 个州[cite: 45] | 德克萨斯州和田纳西州不适用[cite: 45] |
| 借款人资格 | ITIN 和外国国民 (FN) 借款人不适用[cite: 45] | ITIN 和外国国民 (FN) 借款人不适用[cite: 45] |
| 是否需要 4506-C 表格 | 否[cite: 45] | 是[cite: 45] |
| 是否提供只付息 (I/O) 可选 | 否[cite: 45] | 否[cite: 45] |
| 乡村房产 | 视具体情况而定 (Case-by-Case)[cite: 45] | 否[cite: 45] |
| CLTV 计算基准 | 对于持有少于 6 个月的房产,取评估价值和购买价格中的较低者。[cite: 45] | 对于持有少于 12 个月的房产,取评估价值和购买价格中的较低者。[cite: 45] |
| 房屋估值/评估 (Appraisal) |
对于金额小于或等于 $250,000 的贷款:
对于金额大于 $250,000 的贷款,需要进行全面的内部/外部评估。 被指定为 HPML (高价抵押贷款) 的贷款需要进行全面评估。[cite: 45] |
对于金额小于或等于 $250,000 的贷款:
对于金额大于 $250,000 的贷款:需要进行全面的内部/外部评估。 被指定为 HPML 的贷款需要进行全面评估。[cite: 45] |
| 房价下跌市场 (Declining Markets) | 最高 CLTV 将降低 5%。[cite: 45] | 最高 CLTV 将降低 10%。[cite: 45] |
| 产权报告 (Title Report) |
取决于地理位置:
|
对于金额小于或等于 $250,000 的贷款:
对于金额大于 $250,000 的贷款:承保第二留置权金额的 ALTA 标准承保范围保单。[cite: 45] |
| 房屋止赎 (Foreclosures) | 事件发生后 7 年[cite: 45] | 事件发生后 4 年[cite: 45] |
| 其他重大负面信用事件 | 事件发生后 4 年[cite: 45] | 事件发生后 4 年[cite: 45] |
| 提前还款罚金 | 无[cite: 45] | 无[cite: 45] |
所属银行: Quontic Bank
NMLS: 2462401[cite: 48]
联系电话: (646) 866-8728[cite: 49]
电子邮箱: ivan.lin@quonticbank.com[cite: 51]
个人网站: www.ivanlin.com
免费预约咨询